
Methodologie der Eutelsat Reichweitenstudie 2010
Quelle: Eutelsat Marketing Department
Marktforschungsinstitutionen: GfK, Ipsos, TNS
Erhebungszeitraum: Feldstudien Januar- April 2010
Reichweite: 46 Länder wurden in der Studie erfasst. Dies entspricht 100% der Bevölkerung in der Ausleuchtzone von HOT BIRD™. 32 Länder wurden 2010 erfasst. Dies entspricht einem Anteil von 89% aller TV-Haushalte in den 46 Ländern.

| Westeuropa | Osteuropa | MENA | |||
| Austria | TNS | Albania | IPSOS | Algeria | GfK |
| Belgium | IPSOS | Belarus | TNS | Egypt | TNS |
| France | IPSOS | Bosnia & Herzegovina | IPSOS | Morocco | GfK |
| Germany | GfK | Bulgaria | IPSOS | Saudi Arabia | IPSOS |
| Greece | IPSOS | Croatia | IPSOS | Tunisia | TNS |
| Ireland | IPSOS | Czech Republic | IPSOS | Turkey | TNS |
| Italy | GFK | Hungary | IPSOS | UAE | IPSOS |
| Netherlands | TNS | Poland | IPSOS | ||
| Spain | TNS | Romania | IPSOS | ||
| Switzerland | IPSOS | Russia | TNS | ||
| United Kingdom |
TNS | Serbia | IPSOS | ||
| Slovak Republic | IPSOS | ||||
| Slovenia | TNS | ||||
| Ukraine | TNS | ||||