
Wachsende Nachfrage für Premium-TV auf Flachbildschirmen
Die beschleunigte Zunahme an HDTV-Programmen in ganz Europa und im Mittleren Osten spiegelt den steigenden Absatz von HD ready Geräten in Haushalten wider.
Haushalte mit HDTV-Geräten (in '000) (1)
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| Westeuropa | 59 893 | 79 813 | 100 693 | |||
| Zentral- und Osteuropa | 10,294 | 16 155 | 22 997 | |||
| Mittlerer Osten* | 547 | 732 | 932 | |||
| TOTAL | 70 734 | 96 700 | 124 622 | |||
| * nur Zahlen Israel verfügbar. Anmerkung: 2009 und 2010 Prognosen. | ||||||
HDTV-enabled Haushalte (in '000) (1)
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| Westeuropa | 4 320 | 9 267 | 16 148 | |||
| Zentral- und Osteuropa | 499 | 1 044 | 1 946 | |||
| Mittlerer Osten* | 20 | 49 | 92 | |||
| TOTAL | 4 839 | 10 360 | 18 186 | |||
| * nur Zahlen Israel verfügbar. Anmerkung: 2009 und 2010 Prognosen. | ||||||
Den Verbraucherappetit auf HDTV bestätigen auch eigene Analysen von Eutelsat, die in 37 Staaten in diesen Regionen durch führende Forschungsinstitute (GfK, TNS, CSA) realisiert wurden. Diese belegen, das mehr als 10 Millionen Haushalte in den kommenden zwölf Monaten auf HDTV umsteigen wollen.
Der Satellit bleibt die bevorzugte Plattform für HDTV-Übertragungen
Mit seiner hohen Breitbandwirtschaftlichkeit bleibt der Satellit die wesentliche Zuführplattform für HDTV(1).
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| Kabel | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 6.5 | 9.5 | 12.7 | |||||
| DVB-T | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 7.2 | 8.8 | |||||
| IPTV | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 4.1 | 5.3 | |||||
| Satellit | 1.9 | 4.2 | 7.4 | 11 | 14.8 | 19 | |||||
Eutelsat HD-Streams nach Technologien
Fast drei Viertel aller HDTV-Programme via Eutelsat werden im fortschrittlichen DVB-S2 Standard übertragen. Im Gegensatz zu den weit etablierteren Märkten in Nordamerika und Australien, in denen der MPEG-2 Standard noch immer eingesetzt wird, hat es der spätere Start den europäischen Märkten ermöglicht, technische Standards zu überspringenUnlike the more established markets of North America and Australia.
| Programmanzahl | Technologie | |||||
| 80 | MPEG-4/DVB-S2 | |||||
| 18 | MPEG-4/DVB | |||||
| 03 | MPEG-2/DVB | |||||
Quellen: (1) Screen Digest, 2008-2012; (2) Lyngsat, Eutelsat Analyse