FR | ENG
Synthèse du rapport financier 2008-2009

Extraits des états
financiers sociaux d’Eutelsat Communications

BILAN CONSOLIDÉ
(En milliers d’euros)
ACTIF 30 juin 2008 30 juin 2009
Actifs non courants
Écart d’acquisition 804 869 807 752
Immobilisations incorporelles 793 322 751 484
Satellites et autres immobilisations corporelles, nets 1 441 751 1 780 519
Immobilisations en cours 777 608 543 717
Titres des sociétés mises en équivalence 177 169 216 502
Actifs financiers non courants 2 498 2 561
Actifs d’impôts différés 2 255 36 937
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 3 999 473 4 139 472
Actifs courants
Stocks 2 013 1 771
Créances clients et comptes rattachés 239 435 298 792
Autres actifs courants 17 148 17 203
Actif d’impôt exigible 23 579 3 407
Actifs financiers courants 193 005 5 053
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 321 143 745
TOTAL DES ACTIFS COURANTS 496 501 469 971
TOTAL ACTIF 4 495 974 4 609 443


BILAN CONSOLIDÉ (SUITE)
(En milliers d’euros)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 30 juin 2008 30 juin 2009
Capitaux Propres
Capital social 219 642 219 804
Primes liées au capital 662 566 526 047
Réserves et résultat consolidés 469 511 584 913
Intérêts minoritaires 65 525 67 070
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 417 244 1 397 834
Passifs non courants
Dettes auprès des établissements de crédit non courantes 2 412 189 2 454 678
Autres passifs financiers non courants 60 150 51 775
Autres dettes non courantes 20 603 20 332
Provisions non courantes 35 631 30 095
Passifs d’impôts différés 311 417 266 874
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 2 839 990 2 823 754
Passifs courants
Dettes auprès des établissements de crédit courantes 31 333 14 090
Autres passifs financiers courants 33 799 138 428
Fournisseurs et comptes rattachés 50 909 41 508
Dettes sur immobilisations 35 668 72 036
Impôt à payer 9 33 638
Autres dettes courantes 77 022 77 318
Provisions courantes 10 000 10 837
TOTAL DES PASSIFS COURANTS 238 740 387 855
TOTAL PASSIF 4 495 974 4 609 443

suivante >