| Période de douze mois close au 30 juin 2008 |
Période de douze mois close au 30 juin 2009 |
|||
| Chiffre d’affaires | 877 765 | 940 541 | ||
| PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES | 877 765 | 940 541 | ||
| Coûts des opérations | (69 239) | (72 104) | ||
| Frais commerciaux et administratifs | (112 780) | (126 325) | ||
| Dotations aux amortissements | (300 886) | (294 271) | ||
| Autres produits opérationnels | 3 858 | 145 769 | ||
| Autres charges opérationnelles | (19 870) | (121 968) | ||
| RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | 378 848 | 471 642 | ||
| Produits financiers | 19 586 | 29 938 | ||
| Charges financières | (128 675) | (129 562) | ||
| RÉSULTAT FINANCIER | (109 088) | (99 624) | ||
| Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence | 11 193 | 15 954 | ||
| RÉSULTAT NET AVANT IMPÔT | 280 953 | 387 972 | ||
| Impôts sur les sociétés | (97 509) | (127 988) | ||
| RÉSULTAT NET | 183 444 | 259 984 | ||
| Part attribuable au Groupe | 172 276 | 247 348 | ||
| Part attribuable aux intérêts minoritaires | 11 168 | 12 636 | ||
| Résultat par action revenant aux actionnaires | ||||
| Résultat de base par action en € | 0,790 | 1,126 | ||
| Résultat dilué par action en € | 0,789 | 1,126 | ||
| Période de douze mois close au 30 juin 2008 |
Période de douze mois close au 30 juin 2009 |
|||
| Flux d’exploitation | ||||
| Résultat net | 183 444 | 259 984 | ||
| Résultat des sociétés mises en équivalence | (11 193) | (15 954) | ||
| (Plus)/moins values de cession d’actifs | 84 | 20 | ||
| Autres éléments non liés aux activités d’exploitation | 209 408 | 100 137 | ||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 311 462 | 411 335 | ||
| Impôts différés | (144) | (4 944) | ||
| Variations des clients et comptes rattachés | (20 075) | (73 851) | ||
| Variations des autres actifs | (9 855) | 20 945 | ||
| Variations des fournisseurs et comptes rattachés | 8 564 | 5 650 | ||
| Variations des autres dettes | 5 936 | 27 788 | ||
| Impôts payés | (111 039) | (76 378) | ||
| TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION |
566 592 | 654 732 | ||
| Flux d’investissements | ||||
| Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles |
(377 224) | (386 802) | ||
| Acquisitions de titres mis en équivalence | (45 250) | (29 750) | ||
| Produits de cessions d’actifs | 589 | 198 | ||
| Indemnisation d’assurance sur immobilisations | — | 120 545 | ||
| Acquisition d’intérêts minoritaires | (47 680) | (7 458) | ||
| Variations des actifs financiers non courants | 563 | (279) | ||
| Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence | 1 535 | 2 473 | ||
| TRÉSORERIE UTILISÉE PAR LES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT |
(467 467) | (301 073) | ||