
Déclaration des transactions sur actions propres
Raison sociale : Eutelsat Communications
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21/11/2011 au 25/11/2011
Nombre de titres achetés(1) |
Prix moyen
|
Montant |
|
| Séance du 21/11/11 | 15 520 | 27.673 | 429 484.96 |
| Semaine du 21 au 25 novembre 2011 | 15 520 | 27.673 | 429 484.96 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14/11/2011 au 18/11/2011
Nombre
de titres |
Prix moyen |
Montant |
|
| Séance du 14/11/11 | 1 250 | 29 | 36 250.00 |
| Séance du 15/11/11 | 1 154 | 28.994 | 33 459.08 |
| Séance du 17/11/11 | 20 512 | 28.108 | 576 551.30 |
| Séance du 18/11/11 | 20 000 | 27.805 | 556 100.00 |
| Semaine du 14 au 18 novembre 2011 | 42 916 | 28.47675 | 1 202 360.37 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 07/11/2011 au 11/11/2011
Nombre
de titres |
Prix moyen |
Montant |
|
| Séance du 09/11/11 | 500 | 29 | 14 500.00 |
| Séance du 11/11/11 | 3 000 | 28.991 | 86 973.00 |
| Semaine du 9 au 11 novembre 2011 | 3 500 | 28.9955 | 101 473.00 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 03/10/2011 au 07/10/2011
Nombre |
Prix moyen |
Montant |
|
| Séance du 04/10/11 | 6 000 | 28.773 | 172 638.00 |
| Séance du 06/10/11 | 12 751 | 28.96 | 369 268.96 |
| Séance du 07/10/11 | 19 313 | 29 | 560 077.00 |
| Semaine du 3 au 7 octobre 2011 | 38 064 | 28.911 | 1 101 983.96 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11/10/2010 au 15/10/2010
Nombre |
Prix moyen |
Montant |
|
| Séance du 11/10/2010 | 6378 | 28.1677 | 179 653.59 |
| Séance du 12/10/2010 | 29815 | 27.9800 | 834 223.70 |
| Séance du 13/10/2010 | 200 | 28.2000 | 5 640.00 |
| Séance du 14/10/2010 | 1193 | 28.0918 | 33 513.52 |
| Semaine du octobre 11 au octobre 15 2010 | 37 586 | 28.0166 | 1 053 030.81 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 04/10/2010 au 08/10/2010
Nombre |
Prix moyen |
Montant |
|
| Séance du 04/10/2010 | 11 433 | 27.7238 | 316 966.21 |
| Séance du 05/10/2010 | 2021 | 27.6011 | 55 781.82 |
| Séance du 06/10/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Séance du 07/10/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Séance du 08/10/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine du octobre 04 au octobre 8 2010 | 13 454 | 27.7054 | 372 748.03 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28/09/2010 au 01/10/2010
Nombre |
Prix moyen |
Montant |
|
| Séance du 28/09/2010 | 40 000 | 28.2740 | 1 130 960.00 |
| Séance du 29/09/2010 | 40 000 | 28.1081 | 1 124 324.00 |
| Séance du 30/09/2010 | 5 014 | 28.0418 | 140 601.59 |
| Séance du 01/10/2010 | 40 000 | 27.8166 | 1 112 664.00 |
| Semaine du 28 septembre au 01 octobre 2010 | 125 014 | 28.0653 | 3 508 549.59 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20/09/2010 au 24/09/2010
|
Nombre
de titres achetés (1) |
Prix moyen pondéré (en euros) |
Montant (en euros) |
| Séance du 23/09/2010 | 18 471 | 28.5384 | 527 132.79 |
| Séance du 24/09/2010 | 0 | ||
| Semaine du 23 au 24 septembre 2010 | 18 471 | 28.5384 | 527 132.79 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23/08/2010 au 27/08/2010
|
Nombre
de titres achetés (1) |
Prix moyen pondéré (en euros) |
Montant (en euros) |
| Séance du 23/08/2010 | 30 848 | 27.3865 | 844 818.75 |
| Séance du 24/08/2010 | 40 000 | 27.3024 | 1 092 096.00 |
| Séance du 25/08/2010 | 5 500 | 27.3906 | 150 648.30 |
| Séance du 26/08/2010 | 24 869 | 27.7651 | 690 490.27 |
| Séance du 27/08/2010 | 9 000 | 27.8232 | 250 408.80 |
| Semaine du 23 au 27 août 2010 | 110 217 | 27.4773 | 3 028 462.12 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16/08/2010 au 20/08/2010
|
Nombre de titres achetés (1) |
Prix moyen pondéré (en euros) |
Montant (en euros) |
| Séance du 16/08/2010 | 40 000 | 27,7314 | 1 109 256,00 |
| Séance du 17/08/2010 | 16 382 | 27,6178 | 452 434,80 |
| Séance du 18/08/2010 | 2 600 | 27,7563 | 72 166,38 |
| Séance du 19/08/2010 | 40 000 | 27,7494 | 1 109 976,00 |
| Séance du 20/08/2010 | 30 039 | 27,3083 | 820 314,02 |
| Semaine du 16/08/2010 au 20/08/2010 | 129 021 | 27.6246 | 3 564 147,20 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 09/08/2010 au 13/08/2010
|
Nombre |
Prix moyen pondéré |
Montant |
| Séance du 11/08/2010 | 40 000 | 27,7106 | 1 108 424,00 |
| Séance du 12/08/2010 | 6 944 | 27,8195 | 193 178,61 |
| Séance du 13/08/2010 | 19 293 | 27,7953 | 536 254,72 |
| Semaine du 09/08/2010 au 13/08/2010 | 66 237 | 27,7467 | 1 837 857,33 |
(1) y compris les titres acquis par l’intermédiaire d’un instrument dérivé (*)
(*) sans objet pour la présente déclaration
Dernière mise à jour : 02/02/12