
:: Eutelsat Cable and Satellite TV Survey 2010
(en anglais. Septembre 10,
PDF 3 MB)
METHODOLOGIE DE L'OBSERVATOIRE 2010
Source : Eutelsat Marketing Department
Instituts de Sondage : GfK, Ipsos, TNS
Data : L'étude terrain a été réalisé entre janvier et avril 2010 dans 32 pays, représentant 89 % de la population des 46 pays couverts par l’Observatoire.

| Europe de l'Ouest | Europe de l'Est | Moyen Orient, Afrique du Nord |
|||
| Allemagne | GfK | Albanie | IPSOS | Algerie | GfK |
| Autriche | TNS | Belarus | TNS | Egypte | TNS |
| Belgique | IPSOS | Bosnie & Herzegovine | IPSOS | Maroc | GfK |
| Espagne | TNS | Bulgarie | IPSOS | Arabie Saoudite | IPSOS |
| France | IPSOS | Croatie | IPSOS | Tunisie | TNS |
| Grèce | IPSOS | Hongrie | IPSOS | Turquie | TNS |
| Irlande | IPSOS | Pologne | IPSOS | UAE | IPSOS |
| Italie | GFK | République Tcheque | IPSOS | ||
| Pays Bas | TNS | Roumanie | IPSOS | ||
| Royaume Uni |
TNS | Russie | TNS | ||
| Suisse | IPSOS | Serbie | IPSOS | ||
| Slovaquie | IPSOS | ||||
| Slovenie | TNS | ||||
| Ukraine | TNS | ||||