| Satellite | Position orbitale | Couverture | Lancement |
| W2M | 16° Est | Europe, Afrique, Moyen Orient | 2008 |
| HOT BIRD™ 9 | 13° Est | Europe, Afrique du Nord, Moyen Orient | 2008 |
| W2A | 10° Est | Europe, Afrique, Moyen Orient | 2009 |
| HOT BIRD™ 10 | 13° Est | Europe, Afrique du Nord, Moyen Orient | 2009 |
| W7 | 36° Est | Europe, Russie, Afrique, Moyen Orient, Asie centrale |
2009 |
| W3B | 7° Est | Europe, Afrique, Moyen Orient, Asie centrale |
2010 |
| KA-SAT | 13° Est | Europe, Afrique du Nord, Moyen Orient | 2010 |