
METODOLOGIA BADAŃ TV SATELITARNEJ I KABLOWEJ EUTELSAT 2010
Źródło: Eutelsat Marketing Department
Firmy przeprowadzające badanie: GfK, Ipsos, TNS
Okres badania: Badanie trwało od stycznia do kwietnia 2010
Zakres: 46 krajów reprezentuje prawie 100% populacji będącej w zasięgu pokrycia satelitów HOT BIRD™. W 2008 roku badaniem zostały objęte 32 kraje, co stanowiło 89% gospodarstw domowych w zasięgu pokrycia Eutelsat.

| Europa Zachodnia | Europa Wschodnia | MENA | |||
| Austria | TNS | Albania | IPSOS | Algieria | GfK |
| Belgia | IPSOS | Białoruś | TNS | Egipt | TNS |
| Francja | IPSOS | Bośnia & Hercegowina | IPSOS | Maroko | GfK |
| Niemcy | GfK | Bułgaria | IPSOS | Arabia Południowa | IPSOS |
| Grecja | IPSOS | Chorwacja | IPSOS | Tunezja | TNS |
| Irlandia | IPSOS | Czechy | IPSOS | Turcja | TNS |
| Włochy | GFK | Węgry | IPSOS | UAE | IPSOS |
| Holandia | TNS | Polska | IPSOS | ||
| Hiszpania | TNS | Rumunia | IPSOS | ||
| Swajcaria | IPSOS | Rosja | TNS | ||
| Wielka Brytania |
TNS | Serbia | IPSOS | ||
| Słowacja | IPSOS | ||||
| Słowenia | TNS | ||||
| Ukraina | TNS | ||||